Societa' partecipate
Ragione sociale | Misura di partecipazione(%) | Durata dell'impegno | Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione | Numero di rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e Trattamento economico(escluso vitto e alloggio) | Risultati di bilancio ultimo triennio | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDI TOSCANA S.p.A. - attività creditizia per favorire la crescita delle piccole e medie imprese-viale Mazzini 46 Firenze Fidi Toscana | 0,0002% | 31/12/2050 cessione quote in attesa di liquidazione | nessun onere | nessuno | anno 2017 perdita di 13.751.612 € anno 2016 utile di € 209.876 anno 2015 PERDITA di € 13.940.522 anno 2014 PERDITA di € 3.560.205 Bilancio-2015-completo.pdf_ bilancio_2016.pdf Bilancio-2017completo.pdf | ... | vedi » |
FARMAVALDERA S.R.L. Gestione farmacie comunali via del Commercio 23 Capannoli Sito Farmavaldera | 29,05% | 31/12/2100 | nessuno | anno 2017 utile di € 425.611 anno 2016 utile di € 361.193 anno 2015 utile di € 291.291 anno 2014 utile di € 177.392 fv bilancio 2015.pdf fv bilancio 2016.pdf fv bilancio 2017.pdf | ... | vedi » | |
TOSCANA ENERGIA S.p.A. Gestione rete del gas metano via dei Neri 25 Firenze Sede legale Piazza E. Mattei, 3 – 50127 Firenze Sede amministrativa Via Bellatalla, 1 – 56121 Pisa Sito Toscana Energia | 0,198% (a seguito di dismissione di alcuni soci pubblici) | 31/12/2100 | nessun onere | nessuno | anno 2017 utile di € 40.174.634 anno 2016 utile di € 40.463.367 anno 2015 utile di € 39.876.211 anno 2014 utile di € 46.543.459 toscanaenergiabilancio2015.pdf toscanaenergiabilancio2016.pdf toscanaenergiabilancio2017.pdf | ... | vedi » |
CERBAIE S.p.A. Via Molise, n. 1 – Zona Industriale Gello Pontedera Gestione integrata del servizio idrico Sito : Non attivo | 2,59% POSTA IN LIQUIDAZIONE CON DELIBERA ASSEMBLEA del 5.06.2018 | IN LIQUIDAZIONE DAL 5.06.2018 | Euro 69.201,60 | Nessuno | Anno 2017: Utile di € 3.114.576 Anno 2016 Utile di € 2.287.268 Anno 2015 Utile di € 1.659.947 Anno 2014 utile di € 1.593.760 | ... | vedi » |
A.P.E.S. S.c.p.a. Azienda Pisana Edilizia Sociale - Società consortile via Fermi 4 PISA Sito www.apespisa.it Apes Pisa | 0,80% | 31/12/2050 | nessun onere | nessuno | anno 2017: Utile di € 6.433 anno 2016: Utile di € 12.417 anno 2015: utile di € 2.067 anno 2014: utile di € 6.389 Bilancio 2015 apes.pdf BILANCIO APES 2016.pdf APES BILANCIO 2017.pdf | ... | vedi » |
C.T.T. NORD S.r.l. Gestione trasporto pubblico locale Via Archimede Bellatalla, n.1 – Pisa Sito CTT | 0,623% | 31/12/2050 | Euro 26.016,69 | nessuno | Anno 2017: Utile di € 1.064.076 Anno 2016 utile di € 2.350.082 Anno 2015 utile di € 429.715 anno 2014 PERDITA di € 1.762.613 cttnordbilancio2015.pdf CTT consuntivo 2016.pdf ctt nord bilancio 2017.pdf | ... | vedi » |
RETIAMBIENTE S.p.A. Gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio di "ATO Toscana Costa".Via Archimede Bellatalla, 1 - Ospedaletto - PISA (PI) Sito Reti Ambiente | 0,030% Vi è stata conferita la quota di partecipazione di Geofor Spa (delibera C.C. 59/2015) | 31/12/2050 | nessun onere | nessuno | Anno 2017: Utile di € 67.678 Anno 2016 Utile di € 144.457 Anno 2015 PERDITA di € 1.0906 Anno 2014 PERDITA di € 5.334 RETIAMBIENTE Bilancio 2015.pdf RETIAMBIENTE BILANCIO 2016.pdf Bilancio RetiAmbiente 31 Dic 2017.pdf | ... | vedi » |
BELVEDERE S.p.A. Via di Monti, 111/119 loc. Belvedere Peccioli (PI) Gestione del servizio di smaltimento rifiuti. Sito Belvedere S.p.A. | 0,01038877% | scadenza al 31.12.2040 | Euro 44552,95 | nessuno | Anno 2017 Utile € 5.290.884 Anno 2016 Utile € 4.726.013 Anno 2015 Utile € 2.632.824 Anno 2014 Utile € 1.648.420 2015_Nota Illustrativa.pdf 2016_NOTA ILLUSTRATIVA.pdf 2017_Nota Illustrativa.pdf | ... | vedi » |
GEOFOR PATRIMONIO Srl Viale America, s.n.c. - loc. Gello – Pontedera (PI) Impianto e gestione servizi: proprietà e gestione patrimoniale di reti, impianti e dotazioni relativi alla gestione ed erogazione di servizi pubblici locali nel settore rifiuti Sito Geofor Patrimonio | 0,025% ( a seguito di fusione per incorporazione di Gea srl) | 31/12/2070 | nessun onere | nessuno | Anno 2017: utile di € 452.259,00 Anno 2016 Utile di € 405.040 Anno 2015 Utile di € 206.746 Anno 2014 Utile di € 351.207 Bilancio_2015_GEOFOR_PATRIMONIO_-_fascicolo_completo.pdf Bilancio_2016Geofor patrimonio.pdf REVBilancio_2017_di_Geofor_Patrimonio.pdf | ... | vedi » |
ECOFOR SERVICE S.p.A.Via dell'Industria snc – Loc. Gello - Pontedera (PI) Gestione integrata del ciclo dei rifiuti Sito www.ecoforservice.it Ecofor Service | partecipazione alienata nel 2018 | ... | vedi » | ||||
A.E.P. srl Via Chiassatello, 57 (Corte Sanac) – 56122 Pisa AGENZIA ENERGETICA PROV. DI PISA Promozione dell'efficienza energetica. Sito www.agenpi.eu Agenzia Energetica | (1%) partecipazione alienata nel 2018 | ... | vedi » |
Totali: 11 Pag. 1