Societa' partecipate
Ragione sociale | Misura di partecipazione(%) | Durata dell'impegno | Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione | Numero di rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e Trattamento economico(escluso vitto e alloggio) | Risultati di bilancio ultimo triennio | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.P.T. S.r.l- In LIQUIDAZIONE Sede: Via Archimede Bellatalla, snc - Ospedaletto - PISA (PI) C.F. 01024770503 | 1,086% | in data 30.12.2020 la Società è stata definitivamente dismessa | 0,00 | nessuno | 2019 perdita -€ 2.532,00 2018 perdita -€ 1.959.694,00 2017 perdita -€ 59.682,00 | ... | vedi » |
GEOFOR PATRIMONIO Srl Viale America, s.n.c. - loc. Gello – Pontedera (PI) http:///www.geofor.it/ | 0,025% ( a seguito di fusione per incorporazione di Gea srl) | 31.12.2070 | nessuno | nessuno | Anno 2019: Perdita - € 7.877.841 Anno 2018: Utile di € 336.685 Anno 2017: utile di €452.259 | ... | vedi » |
BELVEDERE S.p.A. Via di Monti, 111/119 loc. Belvedere Peccioli (PI) Sito Belvedere S.p.A. | 0,01038877% | 31/12/2040 | 0,00 | nessuno | Anno 2019 Utile € 4.514.719 Anno 2018 Utile € 5.030.049 Anno 2017 Utile € 5.290.884 | ... | vedi » |
IMPIANTI SPORTIVI VILLA MONTI S.p.A. Largo Pietro Lotti 9L Santa Croce sull'Arno | 2% | In liquidazione | nessuno | nessuno | 2019 perdita € -12.189,00 2018 perdita € -12.315,00 2017 perdita € -11.275,00 | ... | vedi » |
RETIAMBIENTE S.p.A. Gestione integrata dei rifiuti urbani Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2- PISA (PI) C.F. - P.IVA 2031380500 SITO | 0,030% | 31/12/2050 | nessuno | nessuno | Anno 2019: Utile € 70.180,00 Anno 2018: Utile € 202.061,00 Anno 2017: Utile di € 67.678,00 | ... | vedi » |
C.T.T. NORD S.r.l. Sede sociale: Via Bellatalla 1 – Pisa C.F. - P.IVA 01954820971 SITO | 0,623% | 31/12/2050 | nessuno | Anno 2019: Utile € 2.223.018 anno 2018: utile € 3.309.426 Anno 2017: Utile € 1.064.076 Anno 2016: utile € 2.350.082 | ... | vedi » | |
Azienda Pisana Edilizia Sociale - S.c.p.A. (APES) via Fermi 4 PISA SITO | 0,80% | 31.12.2050 | nessuno | nessuno | 2019: Utile € 3.817 2018: Utile € 3.960 2017: Utile € 6.433 | ... | vedi » |
CERBAIE S.p.A. in liquidazione Via Molise, n. 1 – Zona Industriale Gello Pontedera Sito non attivo, società non attiva Tel. 0587 263411 - Fax 0587 263430 C.F. - P.IVA 00371820507 | 2,59% | In liquidazione dal 5/06/2018. | 0,00 | nessuno | 2019 utile € 4.431.045,00 2018 utile € 4.935.713,00 2017 utile € 3.114.576,00 | ... | vedi » |
TOSCANA ENERGIA S.p.A. Sede legale Piazza E. Mattei, 3 – 50127 Firenze Sede amministrativa Via Bellatalla, 1 – 56121 Pisa Sito Toscana Energia https://www.toscanaenergia.eu/ | 0,203% | 31/12/2100 | nessuno | nessuno | 2019 € 40.198.717,00 utile 2018 € 40.998.373,00 utile 2017 € 40.174.634,00 utile 2016 € 40.463.367,00 utile | ... | vedi » |
FARMAVALDERA S.R.L. sede Via del Commercio 23 Capannoli C.F. 01324660503 https://www.farmavaldera.it/ | 29,05% | 31/12/2100 | nessuno | Mancini Sabrina consigliere compenso annuo 400 € | 2019 utile di € 471.108 2018 utile di € 500.070 2017 utile di € 425.611 | ... | vedi » |
FIDI TOSCANA S.p.A. viale Mazzini 46 Firenze Fidi Toscana | 0,0002 % | Quote alienate a Regione Toscana il 22/09/2020 | nessuno | nessuno | 2019 Utile € 734.232,00 2018 perdita € -9.486.651,00 2017 perdita € -13.751.612,00 | ... | vedi » |
Totali: 11 Pag. 1